과학탐구
고2 물리학Ⅰ 기출문제
고2 물리학Ⅰ 전 회차 28개 (2019~2025년).
아래 표의 문제·정답·해설은 EBSi 원본 파일로 직접 연결됩니다.
연도는 시행 연도입니다. 평가원 시험(수능·6·9월 모평)은
학년도가 한 해 뒤라 함께 적었습니다 — 2025년 11월 시행 = 2026학년도 수능.
교육청 전국연합학력평가는 학년도를 쓰지 않습니다.
- 전부 교육청 전국연합학력평가 28회 — 평가원 시험에는 없는 과목입니다
- 가장 최근 회차: 10월 학평(경기) (2025-10-14 시행)
앱 화면에서 보기
JSON으로 받기
2025년
| 회차 | 시행일 | 출제 | 자료 |
| 10월 학평(경기) | 2025-10-14 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 9월 학평(인천) | 2025-09-03 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 6월 학평(부산) | 2025-06-04 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 3월 학평(서울) | 2025-03-26 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
2024년
| 회차 | 시행일 | 출제 | 자료 |
| 10월 학평(경기) | 2024-10-15 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 9월 학평(인천) | 2024-09-04 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 6월 학평(부산) | 2024-06-04 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 3월 학평(서울) | 2024-03-28 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
2023년
| 회차 | 시행일 | 출제 | 자료 |
| 11월 학평(경기)_12.19 시행 | 2023-12-19 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 9월 학평(인천) | 2023-09-06 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 6월 학평(부산) | 2023-06-01 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 3월 학평(서울) | 2023-03-23 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
2022년
| 회차 | 시행일 | 출제 | 자료 |
| 11월 학평(경기) | 2022-11-23 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 9월 학평(인천) | 2022-09-01 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 6월 학평(부산) | 2022-06-09 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 3월 학평(서울) | 2022-03-24 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
2021년
| 회차 | 시행일 | 출제 | 자료 |
| 11월 학평(경기) | 2021-11-24 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 9월 학평(인천) | 2021-08-31 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 6월 학평(부산) | 2021-06-03 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 3월 학평(서울) | 2021-03-25 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
2020년
| 회차 | 시행일 | 출제 | 자료 |
| 11월 학평(경기) | 2020-11-18 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 9월 학평(인천) | 2020-09-16 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 6월 학평(부산) | 2020-06-18 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 3월 학평(서울)_4.24 시행 | 2020-03-12 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
2019년
| 회차 | 시행일 | 출제 | 자료 |
| 11월 학평(경기) | 2019-11-20 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 9월 학평(인천) | 2019-09-04 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 6월 학평(부산) | 2019-06-04 | 교육청 | 문제 정답 해설 |
| 3월 학평(서울) | 2019-03-07 | 교육청 | 문제 정답 해설 |